Truk medium pertama dengan mesin 4 silinder, 190 PS yang muat banyak namun irit. Untuk jarak dekat dan menengah (on road).
Desain mantap kwalitas hebat.
SPESIFIKASI
Dimensi
| Panjang Keseluruhan | 8,625 | (mm) |
| Lebar Keseluruhan | 2,200 | (mm) |
| Tinggi Keseluruhan | 2,540 | (mm) |
| Jarak Terendah | 190 | (mm) |
| Jarak Poros Roda | 5,320 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Depan | 1,790 | (mm) |
| Jarak Pijak Roda Belakang | 1,660 | (mm) |
| Seating Capacity | - | (person) |
| Front Axle Capacity | 3,600 | (kg) |
| Rear Axle Capacity | 7,700 | (kg) |
Mesin
| Model/Tipe | 4HK1-TCC | |
| Sistem injeksi bahan bakar | 4 Cyl, OHC, Dir Inj | |
| Isi silinder | 5,193 | (cc) |
| Tenaga maksimum | 190/2,600 | (PS/rpm) |
| Torsi maksimum | 52/1600-2600 | (Kgm/rpm) |
| Garis tengah x langkah | 115x125 | (mm) |
| Radius Putar | 8 m | (m) |
Ban & Velg
| Ban Depan | Single, 8.25-16-14PR | |
| Ban Belakang | Double, 8.25-16-14PR |
Lain-Lain
| Seat belt | - | |
| Accu | 2x12 V 65 Ah | (V-AH) |
| Alternator | 24V-50A | (V-A) |
| Kapasitas Tangki | 200 L | (liter) |
| Max. Gradeability | 40% | (%) |
| Max. Speed | 103 Km/h | (Km/h) |
| Clutch Size | (mm) |
Berat
| Curb Weight (berat kosong) | 3,225 | (kg) |
| Gross Vehicle Weight (berat total) | 10,000 | (kg) |
Transmisi
| Model | MZZ6W/ In House Isz | |
| C | ||
| gigi 1 | 6,369 | |
| gigi 2 | 3,767 | |
| gigi 3 | 2,385 | |
| gigi 4 | 1,442 | |
| gigi 5 | 1,000 | |
| gigi 6 | 0,720 | |
| gigi 7 | ||
| gigi 8 | ||
| Rev | 6,369 | |
| Final Gear Ratio | 5,571 |
Rem
| Service brake | - | |
| Parking brake | - | |
| Exhaust brake | - |
Suspensi
| Depan | Multi Leaf | |
| Belakang | Multi Leaf |
HARGA TRUK ISUZU GIGA FRR 90 Q
Rp 429.500.000
Deealer Isuzu Jakarta
PT Perros Mobilindo
Jl. Kampung bandan No. 3-6, Ancol, Jakarta Utara.
TLP/WA : 0823 2274 8786
Siap Melayani Cash Atau Kredit segala type mobil ISUZU area Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, Serpong, Ciledug, Bekasi , Cikarang, Karawang dan sekitarnya.

0 Response to "TRUK ISUZU GIGA FRR 90 Q"
Posting Komentar